Introducción
En este artículo, vamos a presentarte los disparadores disponibles y explicar los filtros asociados a cada uno de ellos.
Para las automations, hay cinco disparadores disponibles:
Pedido realizado
Misión completada
Referencia completada por el referidor
Recompensa obtenida
Tarjeta añadida (Wallet)
Pedido realizado
La automation basada en el disparador Pedido realizado se activa cuando un cliente realiza un pedido.
Al hacer clic en este disparador, se abre una página a la derecha que te permite seleccionar filtros para afinar las condiciones de tu automation.
1. Filtro de disparador
Producto: Filtro sobre los productos seleccionados.
Colección: Filtro sobre las colecciones seleccionadas
Número de productos: Filtro sobre la cantidad de productos
Tags: Filtro sobre los tags del producto
Importe: Filtro sobre el importe del pedido
Transportista: Filtro sobre el transportista
Código de idioma: Filtro sobre el código de idioma del pedido
Código de país: Filtro sobre el código de país del pedido
Fuente: Filtro sobre la fuente del pedido
2. Filtros de perfil
Filtro de perfil | Descripción |
Importe total gastado | Filtro sobre el total gastado por el cliente. |
Seguidores Instagram | Filtro sobre el número de seguidores Instagram del cliente. |
Seguidores TikTok | Filtro sobre el número de seguidores TikTok del cliente. |
Número de referencias | Filtro sobre el número de referencias realizadas. |
Nivel VIP | Filtro sobre el nivel VIP del cliente. |
Pedido medio | Filtro sobre el pedido medio del cliente. |
Edad | Filtro sobre la edad del cliente. |
Código de idioma | Filtro sobre el código de idioma del cliente. |
Número de pedidos | Filtro sobre el número de pedidos realizados. |
Número de misiones | Filtro sobre el número de misiones completadas. |
Recompensas obtenidas | Filtro sobre el número de recompensas obtenidas por el cliente. |
Número de puntos | Filtro sobre el saldo de puntos del cliente. |
Filtro sobre la dirección de e-mail del cliente. | |
Listas | Filtro sobre la pertenencia del cliente a una lista. |
Suscrito email | Estado de suscripción del cliente a los emails marketing. |
Suscrito SMS | Estado de suscripción del cliente a los SMS marketing. |
Grupo | Filtro sobre los grupos atribuidos a los clientes. |
Misión completada
La automation basada en el disparador Misión completada se activa cuando un cliente completa una misión. Al hacer clic en este disparador,
se abre una página a la derecha que te permite seleccionar filtros para afinar las condiciones de tu automation.
1. Filtro de disparador
Plantilla de misión: Filtro sobre la plantilla de misión
Categoría de misión: Filtro sobre la categoría de misión
Identificador de misión: Filtro sobre el identificador de misión
2. Filtros de perfil
Filtro de perfil | Descripción |
Importe total gastado | Filtro sobre el total gastado por el cliente. |
Seguidores Instagram | Filtro sobre el número de seguidores Instagram del cliente. |
Seguidores TikTok | Filtro sobre el número de seguidores TikTok del cliente. |
Número de referencias | Filtro sobre el número de referencias realizadas. |
Edad | Filtro sobre la edad del cliente. |
Nivel VIP | Filtro sobre el nivel VIP del cliente. |
Pedido medio | Filtro sobre el pedido medio del cliente. |
Código de idioma | Filtro sobre el código de idioma del cliente. |
Número de pedidos | Filtro sobre el número de pedidos realizados. |
Número de misiones | Filtro sobre el número de misiones completadas. |
Recompensas obtenidas | Filtro sobre el número de recompensas obtenidas por el cliente. |
Número de puntos | Filtro sobre el saldo de puntos del cliente. |
Filtro sobre la dirección de e-mail del cliente. | |
Listas | Filtro sobre la pertenencia del cliente a una lista |
Suscrito email | Estado de suscripción del cliente a los emails marketing. |
Suscrito SMS | Estado de suscripción del cliente a los SMS marketing. |
Grupo | Filtro sobre los grupos atribuidos a los clientes. |
Referencia completada por el referidor
La automation basada en el disparador Referencia completada por el referidor se activa cuando el referido realiza un pedido.
Al hacer clic en este disparador, se abre una página a la derecha que te permite seleccionar filtros para afinar las condiciones de tu automation.
1. Filtro de disparador
Importe gastado por el referido: Filtro sobre el importe gastado por el referido.
2. Filtro de perfil
Filtro de perfil | Descripción |
Importe total gastado | Filtro sobre el total gastado por el cliente. |
Seguidores Instagram | Filtro sobre el número de seguidores Instagram del cliente. |
Seguidores TikTok | Filtro sobre el número de seguidores TikTok del cliente. |
Número de referencias | Filtro sobre el número de referencias realizadas. |
Nivel VIP | Filtro sobre el nivel VIP del cliente. |
Pedido medio | Filtro sobre el pedido medio del cliente. |
Edad | Filtro sobre la edad del cliente. |
Código de idioma | Filtro sobre el código de idioma del cliente. |
Número de pedidos | Filtro sobre el número de pedidos realizados. |
Número de misiones | Filtro sobre el número de misiones completadas. |
Recompensas obtenidas | Filtro sobre el número de recompensas obtenidas por el cliente. |
Número de puntos | Filtro sobre el saldo de puntos del cliente. |
Filtro sobre la dirección de e-mail del cliente. | |
Listas | Filtro sobre la pertenencia del cliente a una lista |
Suscrito email | Estado de suscripción del cliente a los emails marketing. |
Suscrito SMS | Estado de suscripción del cliente a los SMS marketing. |
Grupo | Filtro sobre los grupos atribuidos a los clientes. |
Recompensa obtenida
La automation basada en el disparador Recompensa obtenida se activa cuando un cliente ha obtenido una recompensa y quieres realizar una acción específica por tu lado, que puede ser otorgar una recompensa o añadir estos clientes a una lista.
1. Filtro de disparador
Obtención de un tipo de recompensa: Filtro sobre el tipo de recompensa
Obtención de una recompensa específica: Filtro sobre la recompensa
2. Filtro de perfil
Filtro de perfil | Descripción |
Importe total gastado | Filtro sobre el total gastado por el cliente. |
Seguidores Instagram | Filtro sobre el número de seguidores Instagram del cliente. |
Seguidores TikTok | Filtro sobre el número de seguidores TikTok del cliente. |
Número de referencias | Filtro sobre el número de referencias realizadas. |
Nivel VIP | Filtro sobre el nivel VIP del cliente. |
Pedido medio | Filtro sobre el pedido medio del cliente. |
Edad | Filtro sobre la edad del cliente. |
Código de idioma | Filtro sobre el código de idioma del cliente. |
Número de pedidos | Filtro sobre el número de pedidos realizados. |
Número de misiones | Filtro sobre el número de misiones completadas. |
Recompensas obtenidas | Filtro sobre el número de recompensas obtenidas por el cliente. |
Número de puntos | Filtro sobre el saldo de puntos del cliente. |
Filtro sobre la dirección de e-mail del cliente. | |
Listas | Filtro sobre la pertenencia del cliente a una lista |
Suscrito email | Estado de suscripción del cliente a los emails marketing. |
Suscrito SMS | Estado de suscripción del cliente a los SMS marketing. |
Grupo | Filtro sobre los grupos atribuidos a los clientes. |
Tarjeta añadida (Wallet)
La automation basada en el disparador "Tarjeta añadida (Wallet)" se activa cuando un cliente añade su tarjeta a su Wallet. Permite activar una acción específica por tu lado, como otorgar una recompensa o enviar una notificación.
1. Filtro de disparador
Proveedor de tarjeta: Filtro según el tipo de wallet del cliente
Número de puntos: Filtro sobre el saldo de puntos del cliente
Nivel VIP: Filtro sobre el nivel VIP del cliente
Filtro de perfil | Descripción |
Importe total gastado | Filtro sobre el total gastado por el cliente. |
Seguidores Instagram | Filtro sobre el número de seguidores Instagram del cliente. |
Seguidores TikTok | Filtro sobre el número de seguidores TikTok del cliente. |
Número de referencias | Filtro sobre el número de referencias realizadas. |
Nivel VIP | Filtro sobre el nivel VIP del cliente. |
Pedido medio | Filtro sobre el pedido medio del cliente. |
Edad | Filtro sobre la edad del cliente. |
Código de idioma | Filtro sobre el código de idioma del cliente. |
Número de pedidos | Filtro sobre el número de pedidos realizados. |
Número de misiones | Filtro sobre el número de misiones completadas. |
Recompensas obtenidas | Filtro sobre el número de recompensas obtenidas por el cliente. |
Número de puntos | Filtro sobre el saldo de puntos del cliente. |
Filtro sobre la dirección de e-mail del cliente. | |
Listas | Filtro sobre la pertenencia del cliente a una lista |
Suscrito email | Estado de suscripción del cliente a los emails marketing. |
Suscrito SMS | Estado de suscripción del cliente a los SMS marketing. |
Grupo | Filtro sobre los grupos atribuidos a los clientes. |





