Los filtros y los umbrales disponibles para afinar un segmento
Una sola condición ya da un segmento utilizable: «los clientes que han completado al menos una misión». Los umbrales y los filtros sirven para ajustar esa condición: cuántas misiones, cuáles, en qué periodo. Siempre son opcionales y son distintos para cada tipo de condición.
💡 La lista de umbrales y de filtros depende del campo BASADO EN (BASED ON). Si no encuentras el criterio que buscas, comprueba primero que has partido del evento correcto.
Umbral o filtro: ¿cuál usar?
Los dos afinan una condición, pero no en el mismo nivel.
Un umbral (campo UMBRAL, THRESHOLD) se aplica a un acumulado, calculado sobre todo el periodo: «más de 300 € gastados», «al menos 3 misiones completadas».
Un filtro (campo FILTROS, FILTERS) se aplica a cada evento por separado: «los pedidos de más de 100 €», «los pedidos entregados en Lyon».
Cuidado: varias etiquetas son exactamente iguales en los dos menús sin designar lo mismo. Importe total (Total amount), Descuentos totales (Total discounts), Impuestos totales (Total taxes), Número de productos (Number of products), Número de variantes (Number of variants), Cantidad total de productos (Total quantity), Puntos ganados (Points earned) y Total de puntos (Total points) existen tanto en umbral como en filtro. Como filtro, Importe total (Total amount) significa «los pedidos de más de 100 €». Como umbral, el mismo Total amount significa «más de 300 € acumulados en el periodo». Además, puedes combinar un umbral y varios filtros en una misma condición.
💡 Si buscas un promedio —cesta media, puntos medios por misión—, mira en los umbrales: las métricas «medio» y «media» (average) solo existen ahí.
Elegir el periodo
El campo PERIODO (PERIOD) delimita la ventana sobre la que se evalúa la condición. Cinco opciones, idénticas para los once eventos: Desde siempre (All time, todo el historial, valor por defecto), Últimos 7 días (Last 7 days), Últimos 30 días (Last 30 days), Últimos 90 días (Last 90 days) y Últimos 365 días (Last 365 days).
Los siete operadores de comparación
Un umbral se construye en tres partes: una métrica, un operador y un valor. La tabla siguiente enumera los siete operadores disponibles, comunes a todos los umbrales, con un ejemplo de ajuste para cada uno.
Operador | Lo que significa | Ejemplo de ajuste |
Es igual a (Is equal to) | Estrictamente igual a. Valor por defecto. | Número de pedidos / Es igual a / 1: los clientes con un solo pedido |
Es distinto de (Is not equal to) | Distinto de. | Niveles alcanzados / Es distinto de / 0: los clientes que han alcanzado al menos un nivel |
Es mayor que (Is greater than) | Estrictamente mayor que. | Importe total / Es mayor que / 300: más de 300 € acumulados |
Es mayor o igual que (Is greater than or equal to) | Mayor o igual que. | Número de misiones / Es mayor o igual que / 3: al menos 3 misiones |
Es menor que (Is less than) | Estrictamente menor que. | Número de pedidos / Es menor que / 2: un pedido como máximo |
Es menor o igual que (Is less than or equal to) | Menor o igual que. | Importe medio / Es menor o igual que / 30: las cestas medias pequeñas |
Está entre (Is between) | Entre dos valores. | Total de puntos / Está entre / 500 y 1.000: un tramo de saldo de puntos |
Añadir un umbral o un filtro
En tu condición, localiza la fila UMBRAL (THRESHOLD) o FILTROS (FILTERS).
Haz clic en + Añadir un umbral (+ Add a threshold) o + Añadir un filtro (+ Add a filter).
Elige la métrica o el filtro en la lista y luego indica el operador y el campo Valor (Value).
Repite la operación para añadir tantos filtros como necesites a la misma condición.
En cualquier momento, la sección Vista previa del segmento (Segment preview) y su botón Calcular (Calculate) cuentan los clientes afectados. Úsala después de cada añadido: es la forma más rápida de detectar el criterio que vacía tu segmento.
El evento Pedidos realizados (Completed orders) es el más rico del constructor: once métricas de umbral y diecisiete filtros. La tabla siguiente enumera los umbrales, que se aplican todos a un acumulado calculado sobre el periodo.
Métrica de umbral | Lo que agrega y ejemplo de ajuste |
Número de pedidos (Number of orders) | El número de pedidos en el periodo. Número de pedidos / Es mayor o igual que / 3: al menos 3 pedidos. |
Importe total (Total amount) | El importe acumulado en el periodo. Importe total / Es mayor que / 300: más de 300 € gastados. |
Importe medio (Average amount) | La cesta media en el periodo. Importe medio / Es mayor que / 150: una cesta media superior a 150 €. |
Cantidad total de productos (Total quantity) | La cantidad total de artículos comprados en el periodo. |
Cantidad media de productos (Average quantity) | El número medio de artículos por pedido. |
Número de productos (Number of products) | El número de productos comprados en el periodo. |
Descuentos totales (Total discounts) | El importe acumulado de los descuentos. Descuentos totales / Es mayor que / 100: los clientes más sensibles a la promoción. |
Descuento medio (Average discount) | El descuento medio por pedido. |
Número de variantes (Number of variants) | El número de variantes compradas en el periodo. |
Impuestos totales (Total taxes) | El importe acumulado de los impuestos. |
Impuestos medios (Average taxes) | El importe medio de los impuestos por pedido. |
Los diecisiete filtros siguientes se aplican pedido por pedido, y no sobre un acumulado.
Filtro | Lo que hace y ejemplo de ajuste |
Ventana de compra (días) (Purchase window (days)) | Restringe la condición a los pedidos de los últimos X días, en ventana móvil. Ventana de compra (días) = 30: los pedidos del último mes. |
Fecha del pedido (Order date) | Restringe la condición a una fecha o un rango de fechas fijo. Útil para una campaña puntual. |
Con código utilizado (Has claim code) | Indica si el pedido incluía un código de descuento generado por Loyoly. |
Canal (Channel) | El canal de venta en el que se realizó el pedido. |
País de envío (Shipping country) | El país de la dirección de envío. País de envío = España: tus clientes del mercado español. |
Identificador del transportista (Carrier identifier) | El identificador del transportista elegido para el pedido. |
Ciudad de envío (Shipping city) | La ciudad de la dirección de envío. Ciudad de envío = Lyon: los clientes con envío a Lyon. |
Tags | Los tags asociados al pedido. |
Productos (Products) | Los pedidos que contienen uno o varios productos concretos. Selecciona el producto: los compradores de esa referencia. |
Variantes (Variants) | Los pedidos que contienen una o varias variantes concretas: una talla, un color. |
Colecciones (Collections) | Los pedidos que contienen productos de una o varias colecciones. |
Número de productos (Number of products) | El número de productos presentes en el pedido. Número de productos / Es mayor que / 3: las cestas bien surtidas. |
Número de variantes (Number of variants) | El número de variantes presentes en el pedido. |
Importe total (Total amount) | El importe del pedido. Importe total / Es mayor que / 100: solo conserva los pedidos de más de 100 €. |
Cantidad total de productos (Total quantity) | La cantidad total de artículos del pedido. |
Descuentos totales (Total discounts) | El importe de los descuentos aplicados al pedido. |
Impuestos totales (Total taxes) | El importe de los impuestos del pedido. |
Misiones completadas
El evento Misiones completadas (Completed missions) segmenta a los clientes según lo que realmente han hecho en tu programa. Tres métricas de umbral y siete filtros.
Umbral o filtro | Lo que hace y ejemplo de ajuste |
Umbral — Número de misiones (Number of missions) | El número de misiones validadas en el periodo. Número de misiones / Es mayor o igual que / 5: los clientes muy comprometidos. |
Umbral — Puntos ganados (Points earned) | El acumulado de puntos ganados a través de las misiones seleccionadas. |
Umbral — Puntos ganados medios (Average points earned) | El número medio de puntos ganados por misión. |
Filtro — Ventana de completado (días) (Completion window (days)) | Las misiones validadas en los últimos X días, en ventana móvil. |
Filtro — Fecha de completado (Completion date) | Las misiones validadas en una fecha o en un rango fijo. |
Filtro — Tipo de misión (Mission type) | El tipo de misión. Selecciona el tipo correspondiente a las reseñas, o el de los contenidos de foto y vídeo. |
Filtro — Misión (Mission) | Una o varias misiones concretas de tu programa. |
Filtro — Plantilla de misión (Mission template) | La plantilla de misión utilizada. |
Filtro — Estado de validación (Validation status) | El estado de validación de la misión. |
Filtro — Puntos ganados (Points earned) | Los puntos ganados en una misión determinada. |
Transacciones de puntos
El evento Transacciones de puntos (Points transactions) segmenta los movimientos de puntos más que su origen. Es la base de los segmentos de puntos inactivos.
Umbral o filtro | Lo que hace y ejemplo de ajuste |
Umbral — Número de transacciones (Number of transactions) | El número de movimientos de puntos en el periodo. |
Umbral — Total de puntos (Total points) | El acumulado de puntos de las transacciones seleccionadas. Total de puntos / Es mayor que / 500: más de 500 puntos acumulados. |
Umbral — Puntos medios (Average points) | El número medio de puntos por transacción. |
Filtro — Ventana de transacción (días) (Transaction window (days)) | Las transacciones de los últimos X días. |
Filtro — Fecha de transacción (Transaction date) | Las transacciones de una fecha o de un rango fijo. |
Filtro — Tipo de transacción (Transaction type) | El tipo de transacción. |
Filtro — Tipo de evento (Event type) | El tipo de evento en el origen de la transacción. |
Filtro — Total de puntos (Total points) | El número de puntos de una transacción determinada. |
Recompensas utilizadas y Recompensas obtenidas
Dos eventos distintos, que no hay que confundir. Recompensas utilizadas (Rewards used) segmenta a los clientes que han consumido una recompensa; Recompensas obtenidas (Rewards earned) segmenta a los que han obtenido una, la hayan utilizado o no.
Umbral o filtro | Lo que hace y ejemplo de ajuste |
Utilizadas — umbral Importe del pedido (Order amount) | El importe acumulado de los pedidos en los que se ha utilizado una recompensa. |
Utilizadas — umbral Importe medio del pedido (Average order amount) | El importe medio de esos pedidos. |
Utilizadas — umbral Importe del descuento (Discount amount) | El importe acumulado de los descuentos obtenidos a través de esas recompensas. |
Utilizadas — umbral Descuento medio (Average discount) | El importe medio de esos descuentos. Cuidado: la misma etiqueta existe en Pedidos realizados, donde designa el descuento medio por pedido. |
Utilizadas — umbral Recompensas utilizadas (Rewards used) | El número de recompensas consumidas en el periodo. |
Utilizadas — filtro Fecha de uso (Usage date) | Las recompensas utilizadas en una fecha o en un rango fijo. |
Utilizadas — filtro Ventana de uso (días) (Usage window (days)) | Las recompensas utilizadas en los últimos X días. |
Utilizadas — filtro Recompensa (Reward) | Una o varias recompensas concretas de tu catálogo. Selecciona el envío gratuito: los clientes que lo han utilizado. |
Utilizadas — filtros Importe del pedido y Importe del descuento (Order amount, Discount amount) | Los mismos importes, aplicados recompensa por recompensa en lugar de acumulados. |
Obtenidas — umbral Recompensas obtenidas (Rewards earned) | El número de recompensas obtenidas en el periodo. Es el único umbral de este evento. |
Obtenidas — filtros Fecha de obtención y Ventana de obtención (días) (Earned date, Earned window (days)) | Un rango de fechas fijo, o una ventana móvil de los últimos X días. |
Obtenidas — filtros Tipo de recompensa y Recompensa (Reward type, Reward) | Una familia de recompensas, o una recompensa concreta de tu catálogo. |
Obtenidas — filtro Coste en puntos (Points cost) | El número de puntos que ha costado la recompensa. Útil para aislar a los clientes que canjean tus recompensas más caras. |
Obtenidas — filtro Estado de la recompensa (Reward status) | El estado de la recompensa obtenida. Es el filtro que hay que usar para distinguir una recompensa obtenida y nunca consumida. |
Referencias (referidor) y Referencias (referido)
Dos eventos simétricos: Referencias (referidor) (Referrals (referrer)) segmenta al referidor, Referencias (referido) (Referrals (referee)) segmenta al referido. Cada uno tiene un solo umbral.
Umbral o filtro | Lo que hace y ejemplo de ajuste |
Referidor — umbral Número de referencias (Number of referrals) | El número de personas referidas. Número de referencias / Es mayor o igual que / 2: los referidores activos. |
Referidor — filtro Fecha (Date) | Las referencias de una fecha o de un rango fijo. |
Referidor — filtro Ventana (días) (Window (days)) | Las referencias de los últimos X días. |
Referidor — filtro Tipo de recompensa del referidor (Referrer reward type) | El tipo de recompensa obtenida por el referidor. |
Referido — umbral Importe del pedido del referido (Referee order amount) | El importe del pedido realizado por el referido. |
Referido — filtros Fecha y Ventana (días) (Date, Window (days)) | Un rango de fechas fijo, o una ventana móvil de los últimos X días. |
Referido — filtro Importe del pedido del referido (Referee order amount) | El mismo importe, aplicado referencia por referencia. |
Niveles, automations y notificaciones
Cuatro eventos con umbrales simples —una sola métrica cada uno— pero cuyos filtros permiten segmentaciones precisas, en particular sobre los niveles.
Evento | Umbral disponible | Filtros disponibles |
Nivel alcanzado (Tier reached) | Niveles alcanzados (Tiers reached) — el número de niveles alcanzados en el periodo. | Fecha (Date), Ventana (días) (Window (days)), Nivel (Tier). Para segmentar un nivel concreto, usa el filtro Nivel — aquí o en la condición Perfil. |
Nivel descendido (Tier downgraded) | Niveles descendidos (Tiers downgraded) — el número de niveles perdidos. Niveles descendidos / Es mayor o igual que / 1 en Últimos 30 días: los clientes que acaban de perder su estatus. | Fecha, Ventana (días), Nivel inicial (Previous tier), Nuevo nivel (New tier). Estos dos últimos permiten segmentar una caída concreta: por ejemplo de Oro a Plata. |
Automations activadas (Automations triggered) | Número de automations (Number of automations) — el número de automations activadas para este cliente. | Fecha, Ventana (días), Automation, Tipo de disparador (Trigger type). El filtro Automation segmenta un recorrido concreto: útil para excluir a los clientes ya reactivados. |
Notificaciones enviadas (Notifications sent) | Número de notificaciones (Number of notifications) — el número de notificaciones enviadas. | Fecha, Ventana (días), Tipo de notificación (Notification type). Práctico para no saturar a un cliente ya notificado recientemente. |
La condición Perfil
La condición Perfil (Profile) funciona de otra forma: no incluye evento, ni periodo, ni umbral. Describe quién es el cliente, no lo que ha hecho, así que encontrarás directamente una lista de siete filtros.
Filtro | Lo que hace y ejemplo de ajuste |
E-mail (Email) | La dirección de e-mail del cliente. |
Edad (Age) | La edad del cliente, para segmentar por tramos. |
Género (Gender) | El género indicado en la ficha del cliente. |
Idioma (Language) | El idioma del cliente. Idioma = Español: comunicar en el idioma correcto en un programa multimercado. |
Nivel (Tier) | El nivel VIP del cliente. Nivel = Plata, Oro: todos los clientes de esos dos niveles. |
Ventana de creación del cliente (días) (Customer creation window (days)) | Los clientes creados en los últimos X días. Ventana de creación del cliente (días) = 7: los nuevos registros de la semana. |
Fecha de creación del cliente (Customer creation date) | Los clientes creados en una fecha o en un rango fijo, para trabajar una cohorte de registro. |
Empieza por una sola condición y un solo criterio, y luego afina. Un segmento demasiado restringido desde el principio suele devolver cero clientes, sin que se sepa qué regla es la culpable.
Usa Calcular después de cada añadido: es la forma más rápida de ver qué criterio vacía tu segmento.
Los filtros Ventana … (días) (… window (days)) son ventanas móviles: el segmento se recalcula solo. Los filtros Fecha … (… date) son rangos fijos, que conviene reservar para las campañas puntuales.
Antes de elegir una métrica de umbral, comprueba que no exista un filtro con el mismo nombre: a veces la etiqueta es idéntica mientras que el cálculo no lo es.
Si un filtro no se comporta como esperabas, contacta con nuestro equipo de soporte por el chat.





